Tabella con relazione tra pH, KH e CO2


 

Tabella per il calcolo della concentrazione in mg/lt di Co2
sulla base dei valori di Ph e Kh
KH/
PH
5,0 5,5 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8
0,5 150 47 15 8 5 3 2 1 0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
1,0 300 95 30 17 9 5 3 2 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1
1,5 450 142 45 25 14 8 5 3 1 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1
2,0 600 190 60 34 19 11 6 3 2 1,1 0,6 0,3 0,2 0,1
2,5 750 237 75 42 24 13 8 4 2 1,3 0,8 0,4 0,2 0,1
3,0 900 285 90 51 28 16 9 5 3 1,6 0,9 0,5 0,3 0,2
3,5 1050 332 105 59 33 19 11 6 3 1,9 1,1 0,6 0,3 0,2
4,0 1200 379 120 67 38 21 12 7 4 2,1 1,2 0,7 0,4 0,2
4,5 1350 427 135 76 43 24 14 8 4 2,4 1,4 0,8 0,4 0,2
5,0 1500 474 150 84 47 27 15 8 5 2,7 1,5 0,8 0,5 0,3
5,5 1650 522 165 93 52 29 17 9 5 2,9 1,7 0,9 0,5 0,3
6,0 1800 569 180 101 57 32 18 10 6 3,2 1,8 1,0 0,6 0,3
6,5 1950 617 195 110 62 35 20 11 6 3,5 2,0 1,1 0,6 0,3
7,0 2100 664 210 118 66 37 21 12 7 3,7 2,1 1,2 0,7 0,4
7,5 2250 712 225 127 71 40 23 13 7 4,0 2,3 1,3 0,7 0,4
8,0 2400 759 240 135 76 43 24 13 8 4,3 2,4 1,3 0,8 0,4
8,5 2550 806 255 143 81 45 26 14 8 4,5 2,6 1,4 0,8 0,5
9,0 2700 854 270 152 85 48 27 15 9 4,8 2,7 1,5 0,9 0,5
9,5 2850 901 285 160 90 51 29 16 9 5,1 2,9 1,6 0,9 0,5
10,0 3000 949 300 169 95 53 30 17 9 5,3 3,0 1,7 0,9 0,5
10,5 3150 996 315 177 100 56 32 18 10 5,6 3,2 1,8 1,0 0,6
11,0 3300 1044 330 186 104 59 33 19 10 5,9 3,3 1,9 1,0 0,6
11,5 3450 1091 345 194 109 61 35 19 11 6,1 3,5 1,9 1,1 0,6
12,0 3600 1138 360 202 114 64 36 20 11 6,4 3,6 2,0 1,1 0,6
12,5 3750 1186 375 211 119 67 38 21 12 6,7 3,8 2,1 1,2 0,7
13,0 3900 1233 390 219 123 69 39 22 12 6,9 3,9 2,2 1,2 0,7
13,5 4050 1281 405 228 128 72 41 23 13 7,2 4,1 2,3 1,3 0,7
14,0 4200 1328 420 236 133 75 42 24 13 7,5 4,2 2,4 1,3 0,7
14,5 4350 1376 435 245 138 77 44 24 14 7,7 4,4 2,4 1,4 0,8
15,0 4500 1423 450 253 142 80 45 25 14 8,0 4,5 2,5 1,4 0,8
15,5 4650 1470 465 261 147 83 47 26 15 8,3 4,7 2,6 1,5 0,8
16,0 4800 1518 480 270 152 85 48 27 15 8,5 4,8 2,7 1,5 0,9
16,5 4950 1565 495 278 157 88 50 28 16 8,8 5,0 2,8 1,6 0,9
17,0 5100 1613 510 287 161 91 51 29 16 9,1 5,1 2,9 1,6 0,9
17,5 5250 1660 525 295 166 93 53 30 17 9,3 5,3 3,0 1,7 0,9
18,0 5400 1708 540 304 171 96 54 30 17 9,6 5,4 3,0 1,7 1,0
18,5 5550 1755 555 312 176 99 56 31 18 9,9 5,6 3,1 1,8 1,0
19,0 5700 1802 570 321 180 101 57 32 18 10,1 5,7 3,2 1,8 1,0
19,5 5850 1850 585 329 185 104 59 33 18 10,4 5,9 3,3 1,8 1,0
20,0 6000 1897 600 337 190 107 60 34 19 10,7 6,0 3,4 1,9 1,1
20,5 6150 1945 615 346 194 109 62 35 19 10,9 6,2 3,5 1,9 1,1

Tratta da www.acquarionline.it

Il tuo voto: Nessuno Media: 2.5 (2 voti)
Ritratto di Anonimo
La visibilità della tabella è disturbata da una colonna sulla destra. é un mio problema? Saluti.
Ritratto di biggia.admin
Dipende dal browser, ho provato a stringerla un po', si vede meglio?
Ritratto di Anonimo
Perfetto, tutto ok. Grazie.

Invia nuovo commento

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente. If you have a Gravatar account, used to display your avatar.